Compare 2 motherboards
| Specification | GIGABYTE B840M D2H Motherboard | GIGABYTE B840M DS3H Motherboard |
|---|---|---|
| Price (new) (differs) | £84.99as of 5 Nov, 18:22 | £108.10as of 5 Nov, 18:22 |
| RRP (differs) | £114.31 | not stated |
| Price badge (differs) | 30-day low | not stated |
| RAM slots (differs) | 2 | 4 |
| Fastest RAM speed stated (differs) | 7,600 MT/s | 8,200 MT/s |
| Power phases (as stated by the maker) (differs) | 5+2+2 | 8+2+2 |
| Amazon sales rank (differs) | #53,988 | #113,776 |
| Buy | Check price on Amazon | Check price on Amazon |

