Compare 2 motherboards
| Specification | GIGABYTE B840M DS3H Motherboard | GIGABYTE B840M D2H Motherboard |
|---|---|---|
| Price (new) (differs) | £108.10as of 5 Nov, 18:22 | £84.99as of 5 Nov, 18:22 |
| RRP (differs) | not stated | £114.31 |
| Price badge (differs) | not stated | 30-day low |
| RAM slots (differs) | 4 | 2 |
| Fastest RAM speed stated (differs) | 8,200 MT/s | 7,600 MT/s |
| Power phases (as stated by the maker) (differs) | 8+2+2 | 5+2+2 |
| Amazon sales rank (differs) | #113,776 | #53,988 |
| Buy | Check price on Amazon | Check price on Amazon |

