Compare 2 motherboards
| Specification | Card+M%C3% A8re+ASRock+B860M+Pro+Race+Sport+WiFi+%28Intel+LGA+1851%29… | Card+M%C3% A8re+ASRock+B860M+LiveMixer+WiFi+%28Intel+LGA+1851%29+Micr… |
|---|---|---|
| Price (new) (differs) | £165.51as of 5 Nov, 18:22 | £165.09as of 5 Nov, 18:22 |
| RRP (differs) | £178.82 | £190.87 |
| RAM slots (differs) | not stated | 4 |
| Fastest RAM speed stated (differs) | not stated | 8,666 MT/s |
| M.2 slots (differs) | 2 | not stated |
| Newest PCIe generation stated (differs) | PCIe 5.0 | not stated |
| PCIe 5.0 graphics slot (differs) | Yes | not stated |
| WiFi (differs) | WiFi 6E | Yes (generation not stated) |
| Bluetooth (differs) | 5.3 | not stated |
| USB4 / Thunderbolt (differs) | not stated | Thunderbolt 4 |
| Fastest USB-C port (differs) | not stated | 40 Gbps |
| Audio codec (differs) | not stated | ALC1220 |
| Amazon sales rank (differs) | #19,763 | #70,866 |
| Buy | Check price on Amazon | Check price on Amazon |

