Compare 3 motherboards
| Specification | GIGABYTE B860M AORUS ELITE WIFI6E Motherboard | GIGABYTE B860M AORUS ELITE WF6E ICE Motherboard | MSI B860M GAMING PLUS WIFI Motherboard |
|---|---|---|---|
| Price (new) (differs) | £159.19as of 5 Nov, 18:20 | £164.49as of 5 Nov, 18:22 | £162.00as of 5 Nov, 18:21 |
| Brand (differs) | Gigabyte | Gigabyte | MSI |
| Fastest RAM speed stated (differs) | 9,200 MT/s | 9,200 MT/s | 8,800 MT/s |
| M.2 slots (differs) | 2 | 2 | 3 |
| PCIe 5.0 M.2 slot (differs) | not stated | not stated | Yes |
| WiFi (differs) | WiFi 6E | WiFi 6E | WiFi 7 |
| Bluetooth (differs) | not stated | not stated | 5.4 |
| Wired LAN (differs) | 2.5GbE | 2.5GbE | 5GbE |
| USB4 / Thunderbolt (differs) | USB4 | USB4 | Thunderbolt 4 |
| BIOS flashback (differs) | Yes | Yes | not stated |
| Colour (differs) | not stated | White | not stated |
| Amazon sales rank (differs) | #49,802 | #49,802 | #15,359 |
| Buy | Check price on Amazon | Check price on Amazon | Check price on Amazon |


