Compare 3 motherboards
| Specification | ATX Gaming Motherboard | ASUS B250 MINING EXPERT LGA1151 DDR4 HDMI B250 ATX Motherboard for… | ZASCHMOY EX-B250M-V3 M-ATX Desktop Motherboard with DDR4 2400MHz… |
|---|---|---|---|
| Price (new) (differs) | £81.33as of 5 Nov, 18:21 | £254.83as of 5 Nov, 18:22 | £61.55as of 5 Nov, 18:20 |
| RRP (differs) | £127.34 | not stated | £81.89 |
| First available on Amazon (differs) | May 2024 (2 yr 5 mo old) | Sep 2018 (8 yr 1 mo old) | Aug 2025 (1 yr 2 mo old) |
| Brand (differs) | Denash | ASUS | ZASCHMOY |
| Form factor (differs) | ATX | ATX | Micro-ATX |
| Maximum RAM (differs) | not stated | 32 GB | 32 GB |
| Fastest RAM speed stated (differs) | not stated | 2,400 MT/s | 2,400 MT/s |
| Newest PCIe generation stated (differs) | not stated | not stated | PCIe 3.0 |
| Video outputs (differs) | not stated | HDMI | not stated |
| Audio codec (differs) | not stated | not stated | ALC887 |
| Amazon sales rank (differs) | #239,446 | #410,081 | #70,549 |
| Buy | Check price on Amazon | Check price on Amazon | Check price on Amazon |


